| KÜCHE |
Gut eingerichtete Gastroküche mit Herd, Heissluftofen, Geschirrwaschmaschine etc.
|
| Benützergebühren |
| pro Anlass | Fr. |
| Bis 20 Personen | 30.00 |
| 20 bis 40 Personen | 50.00 |
| 40 bis 80 Personen | 75.00 |
| 80 bis 150 Personen | 100.00 |
| Sigrist (ausserhalb Dienstzeit, zusätzliche Hilfe) | 45.00 /h |
| Nachtzuschlag Sigrist ab 22.00 | 50.00 /h |
|
| Tarifreduktionen |
Tarifreduktionen gelten nicht für den Zusatzaufwand.
| Veranstaltung | Reduktion |
| Veranstaltungen der Kirchgemeinde Wipkingen | 100 % |
| Landeskirchliche und ausserkommunale reformierte kirchliche Anlässe, Jugendgruppen, Samariterverein | 70 % |
| Vereine, Gruppen und Private aus dem Quartier (ohne Eintritt) | 50 % |
| Vereine christlicher Bekenntnisse | 50 % |
| Organisationen, öffentlich-rechtliche Institutionen (Gemeinde, Stadt, Kanton), Veranstaltungen mit Eintritt | 0 % |
|
| Allgemeines |
Der Grundtarif umfasst die einmalige Benützung
Zusätzliche Reinigung wird nach Aufwand verrechnet. Abfallentsorgung ist Sache der Benutzer.
Verrechnung von Schadenersatz und Reparaturen zu Selbstkosten.
Im Weiteren gelten die Bestimmungen der Benützungsordnung. |