
Kirchgemeindehaus grosser Saal

Kirchgemeindehaus Empore zum grossen Saal

Kirchgemeindehaus kleiner Saal
| GROSSER SAAL 1.OG |
Grösse: 348 m², für max. 360 Personen*
| Lokalmiete | Fr. |
| Ganztags | 07.00 – 19.00 Uhr | 1'100.00 |
| Halbtags | 07.00 – 13.00 Uhr oder | |
| | 14.00 – 19.00 Uhr | 750.00 |
| Abends | 19.00 – 24.00 Uhr | 1'400.00 |
| Kaution | 500.00 |
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu vermieten
|
| EMPORE ZU GROSSER SAAL |
Grösse: 160 m², für max. 72 Personen*
| Lokalmiete | Fr. |
| Ganztags | 07.00 – 19.00 Uhr | 200.00 |
| Halbtags | 07.00 – 13.00 Uhr oder | |
| | 14.00 – 19.00 Uhr | 140.00 |
| Abends | 19.00 – 24.00 Uhr | 300.00 |
| Kaution | nach Vereinbarung |
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu vermieten
|
| KLEINER SAAL |
Grösse: 240 m², für max. 180 Personen*
| Lokalmiete | Fr. |
| Ganztags | 07.00 – 19.00 Uhr | 500.00 |
| Halbtags | 07.00 – 13.00 Uhr oder | |
| | 14.00 – 19.00 Uhr | 300.00 |
| Abends | 19.00 – 24.00 Uhr | 700.00 |
| Kaution | nach Vereinbarung |
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu vermieten |
| Benützergebühren |
| pro Anlass | Fr. |
| Bühne für Proben (3 Stunden, erste Probe frei) | 100.00 |
| Küche bei Miete: grosser+kleiner Saal | 300.00 |
| Küche bei Miete: grosser Saal | 200.00 |
| Küche bei Miete: kleiner Saal | 150.00 |
| Kühlschränke pro Stück | 50.00 |
| Flügel | 60.00 |
| Verstärkeranlage | 200.00 |
| Diaprojektor / Leinwand | 40.00 |
| Videoprojektor / Leinwand | 60.00 |
| Hellraumprojektor / Leinwand | 60.00 |
| Bühnenmeister, tagsüber | 40.00 /h |
| Bühnenpodeste / Tombola | 150.00 |
| Hauswart (ausserhalb Dienstzeit, zusätzliche Hilfe) | 50.00 /h |
| Nachtzuschlag Hauswart bis 24.00 | 100.00 |
| Garderobe nach Aufwand |
| Abfallentsorgung 80.00 – 120.00 |
|
| Tarifreduktionen |
Tarifreduktionen gelten nicht für den Zusatzaufwand.
| Veranstaltung | Reduktion |
| Veranstaltungen der Kirchgemeinde Wipkingen | 100 % |
| Landeskirchliche und ausserkommunale reformierte kirchliche Anlässe, Jugendgruppen, Samariterverein | 70 % |
| Vereine, Gruppen und Private aus dem Quartier (ohne Eintritt) | 50 % |
| Vereine christlicher Bekenntnisse | 50 % |
| Organisationen, öffentlich-rechtliche Institutionen (Gemeinde, Stadt, Kanton), Veranstaltungen mit Eintritt | 0 % |
|
| Allgemeines |
Der Grundtarif umfasst die einmalige Benützung, die Bereitstellung der Bestuhlung, die Einrichtung der Infrastruktur (ohne Bedienung), und eine einfache Reinigung.
Zusätzliche Reinigung wird nach Aufwand verrechnet.
Verrechnung von Schadenersatz und Reparaturen zu Selbstkosten. Zur Schonung der Parkettböden dürfen Gäste mit Bleistiftabsätzen nicht zugelassen werden.
Die Verwendung von Trockeneis ist im Saal und auf der Bühne strengstens verboten!
Im Weiteren gelten die Bestimmungen der Benützungsordnung.
* Die Benutzer nehmen davon Kenntnis, dass eine Belegung von max. 360 Personen im grossen Saal, max. 180 Personen im kleinen Saal und max. 72 Personen auf der Empore von der Feuerpolizei bewilligt ist. Die maximal erlaubte Belegung für kleiner und grosser Saal gleichzeitig ist 480 Personen.
Die Kirchenpflege lehnt bei Überschreitung dieser Auflage jede Haftung ab.
|